|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Q235 | Renk: | özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Koşu hızı: | 0-20m / dak | Koşu Mesafe: | sınırsız |
Güç kaynağı: | akülü | Garanti: | 12 ay |
Uygulama: | Endüstriyel alan | Yük kapasitesi: | 1-500T |
Bağlantı noktası: | Qingdao / Tianjin / Shanghai | İşlem türü: | El askısı + uzaktan kumanda |
Burs başvurularını: | Yüksek sıcaklıkta pota transferi | ||
Vurgulamak: | industrial transfer car,material handling trolley |
KPX serisi 'pota transfer arabası ---- bu batarya ile çalışır, bizim uzmanlık araştırmamızdır, basitçe konuşursak, bir elektrikli arabadır. KPD ile karşılaştırıldığında, sınırlı bir mesafeye sahip değildir; Diğerleri ile karşılaştırıldığında, basit bir işlem ve yapıdır, ancak ana kaynağı pille çalışır, bu nedenle zaman sınırlaması vardır ve depolama düzenli bir kez bir kez muhafaza edilmelidir, ömrü yaklaşık 2,5 yıla ulaşır, Bu konuda, Güney Aferican, Almanya, Türkiye gibi birçok yabancı ülkede popülerdir. Şirketimiz profesyonel ekibimiz var ve bunu yapmak için daha ileri tekniklerden yararlanıyor.
KPX seires'ladle transfer arabası, sanayi alanı (Çelik tesisi / Metalurji Alanı) gibi birçok durumda kullanılabilir; Kimya Endüstrisi (Bakır Endüstrisi); Çalışma hattı; vb basit yapısı nedeniyle, nerede bitki veya montaj hattında, sadece parça var ve akü tam olarak şarj edilir, her yere taşıyabilir. KPJ, KPT, KPC ile birlikte, bu kadar karmaşık değil. o kadar sıkı bir şart değil, bu nedenle birçok alıcı tarafından satın alınmasının nedeni de budur.
model | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Anma Yükü | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Masa boyutu | Uzunluk (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Genişlik (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Yükseklik (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Tekerlek Tabanı | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Demiryolu İç Ölçer | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Tekerlek çapı | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Tekerlek Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Yerden yükseklik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Koşu hızı | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motor gücü | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Pil kapasitesi | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Batarya voltajı | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Tam Yükte Çalışma Süresi | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Max Tekerlek Yükü | 14.4 | 25,8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265.2 | |
Referans ağırlığı | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Tavsiye Edilen Raylı Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Ürün adı | Model numarası. | Güç kaynağı modu | Yükleme kapasitesi | Diğer öğeler | kullanım |
Demiryolu Transfer Arabası | KPD | İletken Ray | Yük aralığı 1-300 ton, müşteri talebine göre özelleştirilebilir | Koşu mesafesi | Çelik levha, iş parçası, ekipman gibi sıradan ürünler, rulo gibi özel ürünler. sütun, kepçe vb |
Akülü Aktarma Aracı | KPX | pil | Frekans kullanarak | ||
Motorlu Transfer Arabası | KPJ | Kablo makarası | Koşu mesafesi | ||
Bara Powered Taşıma Arabası | KPC | bara | Çalışma mağazası | ||
Çekmeli Demiryolu Römorku | KP | Traktör | 1-100t | Çalışma mağazası | |
Yönlendirilebilir Çekmeli Araba | MDK | Traktör | Yük aralığı 1-50t, en az 20t, çimento zemin tamam. 20 tonun üzerinde çelik zemin talep edilir. | Çalışma ortamı | |
İzsiz Taşıma Makinesi | BWP | pil | Çalışma yolu |
İlgili kişi: Maria Ji