|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Kaldırma Kolu ile Fabrika Atölyesi Festoon Kablo Demiryolu Taşıyıcı | Renk: | özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Garanti: | 12 ay | Uygulama: | Endüstriyel alan |
Güç kaynağı: | Kablo | Yük kapasitesi: | 1-300T |
Bağlantı noktası: | Qingdao / Tianjin / Shanghai | Boyutu: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | electric warehouse cart,electric transport cart |
Raylı transfer arabası, AC gücünü arabalara takılı olan kablodan alır. Kısa mesafeli taşımacılık için ilk tercihtir.
Kablo, aşınmayı önlemek için zincire konulabilir. AC gücü 380-460 V, 50HZ veya 60HZ olabilir. Taşıma arabası için standart fonksiyon başlatılır, ileri gider, geriye gider ve durur. Bu tür kaldırma, boşaltma gibi başka bir işlev eklemeniz gerekirse, sizin için özelleştirebiliriz.
model | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
Anma Yükü | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Masa boyutu | Uzunluk (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Genişlik (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Yükseklik (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
Tekerlek Tabanı | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Demiryolu İç Ölçer | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Tekerlek çapı | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Tekerlek Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Yerden yükseklik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Koşu hızı | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motor gücü | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Max Tekerlek Yükü | 14.4 | 25,8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265.2 | |
Referans ağırlığı | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
Tavsiye Edilen Raylı Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Ürün adı | Model numarası. | Güç kaynağı modu | Yükleme kapasitesi | Diğer öğeler | kullanım |
Demiryolu Transfer Arabası | KPD | İletken Ray | Yük aralığı 1-300 ton, müşteri talebine göre özelleştirilebilir | Koşu mesafesi | Çelik levha, iş parçası, ekipman gibi sıradan ürünler, rulo gibi özel ürünler. sütun, kepçe vb |
Akülü Aktarma Aracı | KPX | pil | Frekans kullanarak | ||
Motorlu Transfer Arabası | KPJ | Kablo makarası | Koşu mesafesi | ||
Bara Powered Taşıma Arabası | KPC | bara | Çalışma mağazası | ||
Çekmeli Demiryolu Römorku | KP | Traktör | 1-100t | Çalışma mağazası | |
Yönlendirilebilir Çekmeli Araba | MDK | Traktör | Yük aralığı 1-50t, en az 20t, çimento zemin tamam. 20 tonun üzerinde çelik zemin talep edilir. | Çalışma ortamı | |
İzsiz Taşıma Makinesi | BWP | pil | Çalışma yolu |
İlgili kişi: Maria Ji