|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | SKF Rulman Dökme Çelik Tekerlek Çelik Motorlu Demiryolu Taşıma Transferi | renk: | Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Uygulama: | Endüstriyel Alan | Koşu hızı: | 0-20m / dakika |
Çalışma mesafesi: | sınırsız | Garanti: | 24 ay |
Liman: | Qingdao / Tianjin / Şanghay | Yükleme kapasitesi: | 1-1000t |
Operasyon türü: | El kolye + uzaktan kumanda | Güç kaynağı: | Akülü |
Vurgulamak: | battery powered cart,rail transfer trolley |
2. Dikkatnın-nin SKF Rulman Akülü Araba, Dökme Çelik Tekerlek Tahrikli Kalıp Transfer Arabası
1) Elektrikli düz arabanın ana kaynağı bataryadır, bu nedenle zaman sınırlaması vardır.
2) Bakım gerektirmeyen pil isteğe bağlıdır;
3) Çalışma saatlerini uzatmak istiyorsanız, hazır bir pil bulundurabilirsiniz;
3. Uygulamalar nın-nin SKF Rulman Akülü Araba, Dökme Çelik Tekerlek Tahrikli Kalıp Transfer Arabası
SKF Rulman Akülü Arabamız, Dökme Çelik Tekerlek Tahrikli Kalıp Transfer Arabamız yalnızca her türlü bobini, çelik fabrikasında kalıp kalıbını taşımakla kalmaz, aynı zamanda Metalurji, Makine İmalatı, Otomobil üreticileri, Ağır Sanayi, Hafif Sanayi alanlarında da yaygın olarak uygulanabilir , Kalıpçı, İnşaat Makinaları üreticisi, Tersane, Liman Kargo Sahası, Çelik Transferi, Madencilik Transferi, Hava ve Uzay ile Askeri endüstriler vb. Ekipman veya malzemenin atölyeden atölyeye veya bölmeden depoya taşınması ve taşınması.
Modeli | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Anma Yükü | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Masa boyutu | Uzunluk (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Genişlik (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Yükseklik (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Tekerlek Tabanı | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Ray İç Ölçüsü | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Tekerlek çapı | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Tekerlek Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Yerden yükseklik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Koşu hızı | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motor gücü | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Pil Kapasitesi | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Batarya voltajı | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Tam Yükte Çalışma Süresi | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Maksimum Tekerlek Yükü | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referans Ağırlığı | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5,9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Önerilen Ray Modeli | S15 | S18 | S18 | S24 | S24 | S38 | S38 | S43 | S43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
İlgili kişi: Maria Ji