|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Q235 | Koşu hızı: | 0-20m / dak |
---|---|---|---|
Koşu Mesafe: | Müşterilerin taleplerine göre | Garanti: | 12 ay |
Yük kapasitesi: | 1-300T | Uygulama: | Endüstriyel alan |
Bağlantı noktası: | Qingdao / Tianjin / Shanghai | Renk: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | heavy duty die carts,motorized rail cart |
KPD serisi 'demiryolu elektrikli aktarma aracı, demiryollarından gelen düşük voltajlı elektrikle çalışır, demiryolu aktarma aracı türü en uygun olanlardan biridir ve genellikle endüstri alanında yaygın olarak kullanılabilir. Tabii ki, diğer raylı taşıtları karşılaştırdı, ana özellikleri şöyle, rayları toprakla yalıtıldı ve tekerlekleri toprakla yalıtıldı, yani diğerleri değil. Disign uygun (sadece raylar gerekli) ve basit bir işlemdir. Hakkımızda, Şirketimiz profesyonel ekibimiz var ve bunu yapmak için daha ileri tekniklerden faydalanıyorlar ve onu dikkatle üretmek çok uzun bir yıl oldu. Bu arada, daha kolay ve esnek olacak.
KPDZ raylı elektrik aktarma aracı, AC380v güç kaynağı AC36v iki faza dönüştürülür ve sırasıyla iki raya bağlanır. Sonra düz arabaların tekerlekleri AC36v'yi raydaki arabaların altındaki elektrikli cihaz kutusuna iletir daha sonra AC36v, DC36v'ye dönüştürülür ve daha sonra düz arabaların başlaması, durması, ileri ve geri gitmesini sağlamak için DC motoru DC kontrol sistemi üzerinden kontrol eder.
model | KPDZ-2t | KPDZ-5t | KPDZ-10t | KPDZ-16t | KPDZ-20t | KPDZ-25t | KPDZ-30t | KPDZ-40t | KPDZ-50t | KPDZ-63t | |
Anma yükü | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Masa boyutu | Uzunluk (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Genişlik (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Yükseklik (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Tekerlek Tabanı | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Demiryolu İç Ölçer | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Tekerlek çapı | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Tekerlek Miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Yerden yükseklik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Koşu hızı | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Motor gücü | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Trafo Gücü | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Trafo Kalitesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Koşu mesafesi | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Max Tekerlek Yükü | 14.4 | 25,8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221,4 | |
Referans ağırlığı | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Tavsiye Edilen Raylı Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
Ürün adı | Model numarası. | Güç kaynağı modu | Yükleme kapasitesi | Diğer öğeler | kullanım |
Demiryolu Transfer Arabası | KPD | İletken Ray | Yük aralığı 1-300 ton, müşteri talebine göre özelleştirilebilir | Koşu mesafesi | Çelik levha, iş parçası, ekipman gibi sıradan ürünler, rulo gibi özel ürünler. sütun, kepçe vb |
Akülü Aktarma Aracı | KPX | pil | Frekans kullanarak | ||
Motorlu Transfer Arabası | KPJ | Kablo makarası | Koşu mesafesi | ||
Bara Powered Taşıma Arabası | KPC | bara | Çalışma mağazası | ||
Çekmeli Demiryolu Römorku | KP | Traktör | 1-100t | Çalışma mağazası | |
Yönlendirilebilir Çekmeli Araba | MDK | Traktör | Yük aralığı 1-50t, en az 20t, çimento zemin tamam. 20 tonun üzerinde çelik zemin talep edilir. | Çalışma ortamı | |
İzsiz Taşıma Makinesi | BWP | pil | Çalışma yolu |
İlgili kişi: Anny Zhang